תֵאוּרסרטון מוצר
תֵאוּרפרמטר מוצר
דֶגֶם | HD-432DA | HD-542DA | HD-652DA |
טווח X/Y/Z | שדה ראייה גדול: 400×300×200 שדה ראייה קטן: 300×300×200 | שדה ראייה גדול: 500×400×200 שדה ראייה קטן: 400×400×200 | שדה ראייה גדול: 600×500×200 שדה ראייה קטן: 500×500×200 |
מידות כלליות | 700×1130×1662 מ"מ | 860×1222×1662 מ"מ | 1026×1543×1680 מ"מ |
כושר נשיאה של משטח זכוכית | 30 ק"ג | 40 ק"ג | 40 ק"ג |
CCD | שדה ראייה גדול, מצלמה דיגיטלית של 20 מיליון פיקסלים; שדה ראייה קטן, מצלמה דיגיטלית של 16 מיליון פיקסלים | ||
עֲדָשָׁה | שדה ראייה גדול: עדשה טלסנטרית כפולה 0.16X שדה ראייה קטן: עדשת זום אוטומטית 0.7-4.5X | ||
תוֹכנָה | HD- CNC תלת מימד | ||
ספק כוח | 220V+10%, 50/60Hz | ||
הַחְלָטָה | מקודדים אופטיים פתוחים 0.0005 מ"מ | ||
דיוק מדידה X/Y | שדה ראייה גדול: (5+L/200) אממ שדה ראייה קטן: (2.8+L/200)µm | ||
דיוק חזרתיות | 2um | ||
שימוש בסביבה | טמפרטורה: 20-25 ℃ לחות: 50%-60% | ||
PC | מסך פיליפס 24 אינץ', i5+8G+512G | ||
תֵאוּרשאלות נפוצות
-
אילו ביקורות לקוחות עברה החברה שלך?
-
-
-
0102030405060708














