תֵאוּרסרטון מוצר
תֵאוּרפרמטר מוצר
דֶגֶם | HD-4228D | HD-9060D | HD-1813D |
CCD | מצלמה תעשייתית של 20 מיליון פיקסלים | ||
עֲדָשָׁה | עדשה דו-טלצנטרית צלולה במיוחד | ||
מערכת מקור אור | אור קווי מתאר מקביל טלסנטרי ואור משטח בצורת טבעת. | ||
מצב תנועה של ציר Z | 45 מ"מ | 55 מ"מ | 100 מ"מ |
כושר נשיאה | 15 ק"ג | ||
שדה הראייה | 42×28 מ"מ | 90×60 מ"מ | 180×130 מ"מ |
דיוק חזרתיות | ±1.5 מיקרומטר | ±2 מיקרומטר | ±5 מיקרומטר |
דיוק המדידה | ±3 מיקרומטר | ±5 מיקרומטר | ±8 מיקרומטר |
תוכנת מדידה | IVM-2.0 | ||
מצב מדידה | זה יכול למדוד מוצר אחד או מספר מוצרים בו זמנית. זמן המדידה: ≤1-3 שניות. | ||
מהירות מדידה | 800-900 יחידות/שעה | ||
ספק כוח | AC220V/50Hz, 200W | ||
סביבת הפעלה | טמפרטורה: 22℃±3℃ לחות: 50~70% רטט: | ||
מִשׁקָל | 35 ק"ג | 40 ק"ג | 100 ק"ג |
אַחֲרָיוּת | 12 חודשים | ||
תֵאוּרתיאור המוצר
1. מדידה מהירה: ניתן למדוד בו זמנית את כל המידות על 500 חלקי עבודה תוך שנייה אחת.
2. הימנעו מטעויות אנוש: המדידה של כל אחד זהה.
3. ניתן למקם את המוצר כרצונו ללא כל אביזרים.
4. לאחר השלמת המדידה, ניתן לייצא את דוח הנתונים באופן אוטומטי.
5. עיצוב המראה נדיב ויפה.
6. מערכת עיבוד תוכנה עוצמתית ואלגוריתם מדויק להשגת תוצאות מדידה מדויקות.
תֵאוּרשאלות נפוצות
-
1. מי הם אנשי הצוות במחלקת המחקר והפיתוח שלך? אילו כישורי עבודה יש לך?
-
-
-
-













